以下為簡表,詳細可詢問承辦人員: 游翊
| 鄉政市 | 金額 | 連結 |
| 花蓮縣秀林鄉公所 | 初級: 1500 中級:2000 | https://www.shlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=40819&s=186486 |
| 花蓮縣新城鄉公所 | 初級: 1500 中級:2000 | https://www.sinchen.gov.tw/News_Content.aspx?n=18553&sms=19489&s=94555 |
| 花蓮縣萬榮鄉公所 | 初級:1000 中級:2000 中高級:3000 高級:5000 優級:10000 | https://www.wanrung.gov.tw/News_Content.aspx?n=11750&s=172018 |
| 花蓮縣豐濱鄉公所 | 初級:1000 中級:2000 中高級:3000 高級:6000 優級:10000 | https://isrc.tcu.edu.tw/?page_id=2844 |
| 台東縣政府 | 初級: 500 中級:1000 中高級1500 高級認證:2000 優級:5000 | https://aborigine.taitung.gov.tw/cl.aspx?n=15544 |
| 台東縣達仁鄉公所 | 初級: 1000 中級: 2000 中高級:5000 高級: 8000 優級 10000 | https://isrc.tcu.edu.tw/?page_id=2850 |
| 台東縣東河鄉公所 | 初級: 500 中級:1000 中高級2000 高級認證:5000 優級:10000 | https://www.donghe.gov.tw/home/index.php/2020-05-17-03-32-15/1653-2021-10-26-02-48-28 |
| -蒐集中- | 花蓮縣富里鄉公所、瑞穗鄉、吉安鄉、卓溪鄉、玉里鎮、鳳林鎮並無所內的族語獎勵金 | 台東長濱鄉公所無所內族語獎勵金 |
